In the light of its approach and philosophy, SAGER was the ideal candidate to apply for certification of the Company’s quality standards as required on the market according to the international standard ISO 9001 related to quality management (1987) and the Company’s environmental management according to the international standard ISO 14001 (1994).
In 1997 SAGER implemented its Quality System complying with UNI EN ISO 9002 (certified in 1998) related to the Company’s overall management system, with an aim to ensure quality in customer relations and to consolidate service economic viability and competitiveness.
To continuously improve its organisational model, the Company had to concentrate particularly on the codification of its own Environmental Management System, to be integrated with its Quality System so as to certify SAGER performances and services also in terms of environmental protection, monitoring service impact, opting for a greener environmental policy and setting clear-cut environmental objectives, taking into account basic related legal requirements.
The implemented Integrated Management System was certified according to the standard UNI EN ISO 14001 in March 2001.
Following the entry into force of the standard UNI EN ISO 9001:2000 and successively of the revised standard UNI EN ISO 14001:2004, SAGER decided to build its business Management System on a defined set of processes. This approach is useful to identify processes and related interactions as well as functions underpinning their management and control, to be able to pursue specific objectives targeted to the needs of the various production chains, and most importantly to enhance customer satisfaction.
SAGER drafted its Quality-Environment Management Integrated System Manual following a rational approach, directly referring to the structure presented in the relevant Quality standard UNI EN ISO 9001:2008, but also including all requirements laid down in the standard ISO 14001:2004 related to environmental issues.
The Manual entails a number of content clusters combined with a series of processes, i.e. set of activities resorting to resources to transform inputs into outputs.
To help the reader, the following table has been drafted to show the correlation between the standard UNI EN ISO 9001:2008 and UNI EN ISO 14001:2004, with an indication of the Manual chapters containing them (download PDF). In this way, readers can have an immediate idea of what chapters relate to specific relevant standards.
MANUALE QUALITA' AMBIENTE | UNI EN ISO 9001: 2008 | UNI EN ISO 14001: 2004 | |||
---|---|---|---|---|---|
PREMESSA | PREMESSA | PREMESSA | |||
INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA | INTRODUZIONE | INTRODUZIONE | |||
1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE | 1 | SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE |
2 | RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI | 2 | RIFERIMENTI NORMATIVI |
3 | TERMINI E DEFINIZIONI | 3 | TERMINI E DEFINIZIONI | 3.1 | TERMINI E DEFINIZIONI |
3.1 | Acronimi | ||||
4 | SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO QUALITA' E AMBIENTE | 4 | SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' | 4 | SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE |
4.1 | Requisiti generali | 4.1 | Requisiti generali | 4.1 | Requisiti generali |
4.2 | Requisiti generali della documentazione | 4.2 | Requisiti generali della documentazione | 4.4.4 | Documentazione |
4.4.5 | Controllo dei documenti | ||||
4.5.4 | Controllo delle registrazioni | ||||
5 | RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE | 5 | RESPONSABILITA' DELLA DIREZIONE | ||
5.1 | Impegno della direzione | 5.1 | Impegno della direzione | 4.2 | Politica ambientale |
4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità | ||||
5.2 | Orientamento al cliente e utente | 5.2 | Orientamento al cliente e utente | 4.3.2 | Prescrizioni legali ed altre prescrizioni |
7.2 | Processi relativi al cliente | 4.4.3 | Comunicazione | ||
8.2 | Monitoraggio e misurazione | 4.5.1 | Sorveglianza e misurazione | ||
5.3 | Politica per la qualità e l'ambiente | 5.3 | Politica per la qualità | 4.2 | Politica ambientale |
5.4 | Pianificazione ed obiettivi di qualità ed ambientali | 5.4 | Pianificazione | 4.3 | Pianificazione |
4.3.1 | Aspetti ambientali | ||||
4.3.3 | Obiettivi, traguardi e programma/i | ||||
4.3.4 | Programma di gestione ambientale | ||||
5.5 | Responsabilità ed autorità | 5.5 | Responsabilità, autorità e comunicazione | 4.2 | Politica ambientale |
4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità | ||||
5.6 | Rappresentante della direzione | 5.5 | Responsabilità, autorità e comunicazione | 4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |
5.7 | Comunicazioni interne all'organizzazione | 5.5 | Responsabilità, autorità e comunicazione | 4.4.3 | Comunicazione |
5.8 | Riesame di direzione | 5.6 | Riesame di direzione | 4.6 | Riesame della direzione |
6 | GESTIONE DELLE RISORSE | 6 | GESTIONE DELLE RISORSE | ||
6.1 | Messa a disposizione delle risorse | 5.1 | Impegno della direzione | 4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |
6.1 | Messa a disposizione delle risorse | ||||
6.2 | Risorse umane | 6.2 | Risorse umane | 4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |
4.4.2 | Competenza, formazione e consapevolezza | ||||
6.3 | Infrastrutture e mezzi | 6.3 | Infrastrutture | 4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |
6.4 | Ambiente di lavoro | 6.4 | Ambiente di lavoro | 4.4.1 | Risorse, ruoli, responsabilità e autorità |
7 | PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' | 7 | REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO | ||
7.1 | Offerte e contratti | 5.2 | Orientamento al cliente e utente | 4.3.2 | Prescrizioni legali ed altre prescrizioni |
7.2 | Processi relativi al cliente | 4.4.6 | Controllo operativo | ||
7.2 | Rapporti con fornitori e approvvigionamenti | 7.4 | Approvvigionamento | 4.4.6 | Controllo operativo |
7.3 | Gestione della progettazione | 7.3 | Progettazione e sviluppo | 4.4.6 | Controllo operativo |
7.4 | Gestione delle attività | 7.1 | Pianificazione della realizzazione del prodotto | 4.4 | Attuazione e funzionamento |
7.5 | Produzione ed erogazione del servizio | 4.4.6 | Controllo operativo | ||
7.5 | Identificazione e rintracciabilità | 7.5 | Produzione ed erogazione del servizio | 4.4.6 | Controllo operativo |
7.6 | Proprietà del cliente | 7.5 | Produzione ed erogazione del servizio | 4.4.6 | Controllo operativo |
7.7 | Conservazione del prodotto | 7.5 | Produzione ed erogazione del servizio | 4.4.6 | Controllo operativo |
7.8 | Gestione dei dispositivi di misurazione e monitoraggio | 7.6 | Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misura | 4.5.1 | Sorveglianza e misurazione |
7.9 | Controllo operativo ambientale | 4.4.6 | Controllo operativo | ||
8 | MISURAZIONI, CONTROLLI E ANALISI PER IL MIGLIORAMENTO | 8 | MISURAZIONE, ANALISI E MIGLIORAMENTO | ||
8.1 | Audit interno | 8.2 | Monitoraggio e misurazione | 4.5.5 | Audit interno |
8.2 | Misurazioni e monitoraggio dei servizi aziendali | 7.1 | Pianificazione della realizzazione del prodotto | 4.5 | Verifica |
7.5 | Produzione ed erogazione del servizio | 4.5.2 | Valutazione del rispetto delle prescrizioni | ||
8.2 | Monitoraggio e misurazione | 4.5.2 | Valutazione del rispetto delle prescrizioni | ||
8.3 | Misurazioni e monitoraggio dei processi aziendali | 8.2 | Monitoraggio e misurazione | 4.5.3 | Non conformità, azioni corretive e azioni preventive |
8.4 | Gestione delle non conformità | 8.3 | Tenuta sotto controllo del prodotto non conforme | 4.5 | Verifica |
8.4 | Gestione delle azioni correttive e preventive | 8.5 | Miglioramento | 4.5.3 | Non conformità, azioni corretive e azioni preventive |
8.6 | Analisi dei dati e tecniche statistiche | 8.2 | Monitoraggio e misurazione | 4.5.2 | Valutazione del rispetto delle prescrizioni |
8.4 | Analisi dei dati | ||||
8.7 | Miglioramento continuo | 8.5 | Miglioramento | 4.5.2 | Valutazione del rispetto delle prescrizioni |
The Quality-Environment Management Integrated System is based on a regular calculation of specific indicators, i.e. monitoring benchmarks related to operational optimization of collection schemes and following environmental impact. These indicators are crucial to drive an actual on-going improvement, which is not only theoretical, as certified by the results of regular inspections carried out by relevant supervisors.